Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Nov 2026 | 179 | 101 | 146 | 88 | 1048 | 32255 | 1066 | 1758 | 1218 | 2157 |
| Oct 2026 | 333 | 291 | 303 | 63 | 1976 | 72935 | 1953 | 9416 | 9029 | 10353 |
| Sep 2026 | 124 | 53 | 78 | 44 | 1517 | 34304 | 1349 | 2349 | 1594 | 3736 |
| Aug 2026 | 255 | 59 | 132 | 55 | 1835 | 37671 | 1721 | 4096 | 1830 | 7927 |
| Jul 2026 | 77 | 29 | 55 | 30 | 1101 | 17927 | 939 | 1733 | 915 | 2412 |
| Jun 2026 | 148 | 50 | 90 | 43 | 1470 | 26915 | 1308 | 2714 | 1514 | 4447 |
| May 2026 | 178 | 43 | 85 | 46 | 1418 | 22377 | 1438 | 2656 | 1358 | 5521 |
| Apr 2026 | 132 | 48 | 93 | 51 | 1526 | 19872 | 1538 | 2819 | 1461 | 3961 |
| Mar 2026 | 143 | 59 | 92 | 57 | 1725 | 34237 | 1784 | 2856 | 1837 | 4458 |
| Feb 2026 | 129 | 57 | 97 | 51 | 1428 | 47344 | 1442 | 2734 | 1610 | 3625 |
| Jan 2026 | 126 | 66 | 99 | 61 | 1860 | 54991 | 1911 | 3085 | 2051 | 3925 |
| Dec 2025 | 100 | 52 | 75 | 52 | 1630 | 31117 | 1638 | 2355 | 1617 | 3117 |
| Totals | 431945 | 18087 | 38571 | 26034 | 55639 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |